neoperl - flow, stop and go

CASCADE® SLC Strahlregler

STD Größe TF Größe

STD Größe
>> Strahlregler mit US-Mundstück
Modelle mit Mengenregler
Durchfluss Farbcodierung STD Innenteil IG M22x1 AG M24x1
Z 7.5 - 9.0 l/min bei 3 bar hellgrün 40.0002.000 40.0002.023 40.0002.033
A 13.5 - 15.0 l/min bei 3 bar hellblau 40.0003.000 40.0003.023 40.0003.033
S 18.0 - 19.8 l/min bei 3 bar gelb 40.0004.000 40.0004.023 40.0004.033
B 22.8 - 25.2 l/min bei 3 bar dunkelblau 40.0005.000 40.0005.023 40.0005.033
C 27.0 - 30.0 l/min bei 3 bar dunkelgrau 40.0006.000 40.0006.023 40.0006.033
D 34.8 - 37.8 l/min bei 3 bar hellgrau 40.0007.000 40.0007.023 40.0007.033
T 1.5 gpm max bei 60 psi grün 40.0010.000 40.0010.023 40.0010.033
X 2.2 gpm max bei 60 psi rot 40.0001.000 40.0001.023 40.0001.033
PCA-Modelle
Durchfluss Farbcodierung STD Innenteil IG M22x1 AG M24x1
  1.0 gpm max blau 40.0058.000 40.0058.023 40.0058.033
  1.25 gpm max rosa 40.0060.000 40.0060.023 40.0060.033
5.0 l/min   orange 40.0051.000 40.0051.023 40.0051.033
  1.5 gpm max grün 40.0056.000 40.0056.023 40.0056.033
6.0 l/min   black 40.0052.000 40.0052.023 40.0052.033
  1.75 gpm max hellblau 40.0061.000 40.0061.023 40.0061.033
7.0 l/min   hellgrün 40.0055.000 40.0055.023 40.0055.033
  2.0 gpm max lila 40.0057.000 40.0057.023 40.0057.033
  2.2 gpm max gelb 40.0053.000 40.0053.023 40.0053.033
8.0 l/min   weiß 40.0054.000 40.0054.023 40.0054.033

 

TF Größe
Modelle mit Mengenregler
Durchfluss Farbcodierung TF Innenteil AG M28x1
B 22.8 - 25.2 l/min bei 3 bar dunkelblau 41.0005.000 41.0005.093
C 27.0 - 30.0 l/min bei 3 bar dunkelgrau 41.0006.000 41.0006.093
D 34.8 - 37.8 l/min bei 3 bar hellgrau 41.0007.000 41.0007.093
M 60.0 - 70.0 l/min bei 3 bar grau 41.0009.000 41.0009.093