Modelle mit Durchflussbegrenzer
Vorsatzsieb | D-Klasse | |
hellgrün | Z | 7.5-9.0 l/min bei 3 bar |
hellblau | A | 13.5-15.0 l/min bei 3 bar |
gelb | S | 18.0-19.8 l/min bei 3 bar |
dunkelblau | B | 22.8-25.2 l/min bei 3 bar |
dunkelgrau | C | 27.0-30.0 l/min bei 3 bar |
hellgrau | D | 34.8-37.8 l/min bei 3 bar |
orange | G | 60.0-70.0 l/min bei 1 bar |
grau | M | 60.0-70.0 l/min bei 3 bar |
elfenbein | 1.0 gpm max bei 60 psi | |
grün | T | 1.5 gpm max bei 60 psi |
braun | 1.75 gpm max bei 60 psi | |
oliv | 2.0 gpm max bei 60 psi | |
rot | X | 2.2 gpm max bei 60 psi |
beige | 3.0 gpm max bei 60 psi | |
schwarz | 3.5 gpm max bei 60 psi | |
rosa | W | 4.0 gpm max bei 60 psi // 7.5 l/min bei 1 bar |
lila | Y | 4.5 gpm max bei 60 psi // 7.5 l/min bei 1 bar |
blau | V | belüftet, maximaler Durchfluss |
weiß | lam. max |
PCA Modelle mit Mengenregler
Mengenregler | Durchfluss | |
limonengrün | 0.5 gpm max | |
dunkelgrau | 2.0 l/min | |
hellgrau | 2.5 l/min | |
beige | 3.0 l/min | |
blau | 1.0 gpm max | |
rosa | 1.25 gpm max | |
orange | 5.0 l/min | |
grün | 1.5 gpm max | |
schwarz | 6.0 l/min | |
hellblau | 1.75 gpm max | |
hellgrün | 7.0 l/min | |
lila | 2.0 gpm max | |
gelb | 2.2 gpm max | |
weiß | 8.0 l/min |
Hülse | Strahlbild | |
dunkelgrau | belüftet | |
grau | laminar |