Modèles avec limiteur de débit
Tamis filtrant | Classe D | |
vert clair | Z | 7.5-9.0 l/min à 3 bar |
bleu clair | A | 13.5-15.0 l/min à 3 bar |
jaune | S | 18.0-19.8 l/min à 3 bar |
bleu foncé | B | 22.8-25.2 l/min à 3 bar |
gris foncé | C | 27.0-30.0 l/min à 3 bar |
gris clair | D | 34.8-37.8 l/min à 3 bar |
orange | G | 60.0-70.0 l/min à 1 bar |
gris | M | 60.0-70.0 l/min à 3 bar |
ivoire | 1.0 gpm max à 60 psi | |
vert | T | 1.5 gpm max à 60 psi |
marron | 1.75 gpm max à 60 psi | |
olive | 2.0 gpm max à 60 psi | |
rouge | X | 2.2 gpm max à 60 psi |
beige | 3.0 gpm max à 60 psi | |
noir | 3.5 gpm max à 60 psi | |
rose | W | 4.0 gpm max à 60 psi // 7.5 l/min à 1 bar |
lilas | Y | 4.5 gpm max à 60 psi // 7.5 l/min à 1 bar |
bleu | V | aéré, débit maximal |
blanc | lam. max |
Modèles PCA® avec régulateur de débit
Régulateur de débit | Débit | |
vert citron | 0.5 gpm max | |
gris foncé | 2.0 l/min | |
gris clair | 2.5 l/min | |
beige | 3.0 l/min | |
bleu | 1.0 gpm max | |
rose | 1.25 gpm max | |
orange | 5.0 l/min | |
vert | 1.5 gpm max | |
noir | 6.0 l/min | |
bleu clair | 1.75 gpm max | |
vert clair | 7.0 l/min | |
lilas | 2.0 gpm max | |
jaune | 2.2 gpm max | |
blanc | 8.0 l/min |
Douille | Aspect du jet | |
gris foncé | aéré | |
gris | laminaire |