Modellen met doorstroombegrenzer
Zeef | D-klasse | |
lichtgroen | Z | 7.5-9.0 l/min bij 3 bar |
lichtblauw | A | 13.5-15.0 l/min bij 3 bar |
geel | S | 18.0-19.8 l/min bij 3 bar |
donkerblauw | B | 22.8-25.2 l/min bij 3 bar |
donkergrijs | C | 27.0-30.0 l/min bij 3 bar |
lichtgrijs | D | 34.8-37.8 l/min bij 3 bar |
oranje | G | 60.0-70.0 l/min bij 1 bar |
grijs | M | 60.0-70.0 l/min bij 3 bar |
ivoor | 1.0 gpm max bij 60 psi | |
groen | T | 1.5 gpm max bij 60 psi |
bruin | 1.75 gpm max bij 60 psi | |
olijf | 2.0 gpm max bij 60 psi | |
rood | X | 2.2 gpm max bij 60 psi |
beige | 3.0 gpm max bij 60 psi | |
zwart | 3.5 gpm max bij 60 psi | |
roze | W | 4.0 gpm max bij 60 psi // 7.5 l/min bij 1 bar |
lila | Y | 4.5 gpm max bij 60 psi // 7.5 l/min bij 1 bar |
blauw | V | belucht, maximale doorstroming |
wit | lam. max |
PCA modellen met capaciteitsregelaar
Capaciteitsregelaar | Doorstroming |
limoengroen | 0.5 gpm max |
donkergrijs | 2.0 l/min |
lichtgrijs | 2.5 l/min |
beige | 3.0 l/min |
blauw | 1.0 gpm max |
roze | 1.25 gpm max |
oranje | 5.0 l/min |
groen | 1.5 gpm max |
zwart | 6.0 l/min |
lichtblauw | 1.75 gpm max |
lichtgroen | 7.0 l/min |
lila | 2.0 gpm max |
geel | 2.2 gpm max |
wit | 8.0 l/min |
Huls | Straalbeeld | |
donkergrijs | belucht | |
grijs | laminair |