Модели с использованием ограничителя
Цвет сетки верхней части аэратора | Расход | |
светло-зеленый | Z | 7,5-9,0 л/мин при 3 бар |
голубой | A | 13,5-15,0 л/мин при 3 бар |
желтый | S | 18,0-19,0 л/мин при 3 бар |
темно-синий | B | 22,8-25,0 л/мин при 3 бар |
темно-серый | C | 27,0-30,0 л/мин при 3 бар |
светло-серый | D | 34,8-37,8 л/мин при 3 бар |
оранжевый | G | 60,0-70,0 л/мин при 1 бар |
серый | M | 60,0-70,0 л/мин при 3 бар |
слоновая кость | макс 1,0 галлон/мин при 60 фунт-сил на кв. дюйм | |
зеленый | T | макс 1,5 галлона/мин при 60 фунт-сила на кв. дюйм |
коричневый | макс 1,75 галлона/мин при 60 фунт-сил на кв. дюйм | |
оливковый | макс 2,0 галлона/мин при 60 фунт-сил на кв. дюйм | |
красный | X | макс 2,2 галлона/мин при 60 фунт-сил на кв. дюйм |
бежевый | макс 3,0 галлона/мин при 60 фунт-сил на кв. дюйм | |
черный | макс 3,5 галлона/мин при 60 фунт-сил на кв. дюйм | |
розовый | W | макс 4,0 галлона/мин при 60 фунт-сил на кв. дюйм |
сиреневый | Y | макс 4,5 галлона/мин при 60 фунт-сил на кв. дюйм |
синий | V | аэрированный, максимальный расход |
белый |
Модели PCA® (с регулятором расхода)
Регулятор расхода | Расход | |
лаймово-зеленый | макс 0,5 галлона/мин | |
темно-серый | 2,0 л/мин | |
светло-серый | 2,5 л/мин | |
бежевый | 3,0 л/мин | |
синий | макс 1,0 галлон/мин | |
розовый | макс 1,25 галлона/мин | |
оранжевый | 5,0 л/мин | |
зеленый | макс 1,5 галлона/мин | |
черный | 6,0 л/мин | |
голубой | макс 1,75 галлона/мин | |
светло-зеленый | 7,0 л/мин | |
сиреневый | макс 2,0 галлона/мин | |
желтый | макс 2,2 галлона/мин | |
белый | 8,0 л/мин |
Нижняя часть вставки | Тип потока | |
темно-серый | аэрированный | |
серый | ламинарный |